- Doradcy Izyda Nieruchomości
- kom: 453088787
Osoba odpowiedzialna
IZY-MS-6307 mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Żarów (gw) |
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
| Pow. całkowita [m2] | 60.34 m² |
| Piętro | 1p |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 165 000 PLN (2 735 PLN / m²) |
|
Mieszkanie z potencjałem na terenie spokojnej wioski Gmina Żarów Lokalizacja : wieś w Gminie Żarów. Doskonała komunikacja do Żarowa, Świdnicy jak i Wrocławia. Rozkład : mieszkanie jednopoziomowe. Składa się z trzech dużych pokoi, kuchni i łazienki razem z WC. Stan : mieszkanie do remontu. W mieszkaniu wszystkie okna zostały wymienione na nowe, PCV. Budynek: Wyremontowany został dach, położona nowa dachówka na całej połaci dachowej. Czynsz : Czynsz w wysokości 460 zł miesięcznie. Zawarty jest w nim fundusz remontowy Do mieszkania przynależy : piwnica, komórka na podwórzu, jak i ogródek uprawno-rekreacyjny
|
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | sprzątanie, zaliczka na fundusz remontowy, Części wspólne, fundusz remontowy, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Garaż - mieszkanie | miejsce parkingowe |
| Stan lokalu | do remontu |
| Stan prawny | Współwłasność |
| Mies. czynsz admin. | 460 |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | brak |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 60,3400 |
| Rok budowy | 1940 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | własna butla |
| Woda | jest |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | tereny rekreacyjne |
| Ogrzewanie | c.o. gazowe, piece wĘglowe |
| Winda | nie |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Liczba pokoi | 3 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,7000 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | do remontu |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | panele podłogowe |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | WC, umywalka, kabina prysznicowa, lustro |





